<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D Vuelos &#187; aerolíneas</title>
	<atom:link href="http://www.dvuelos.com/category/aerolineas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dvuelos.com</link>
	<description>Encuentra un vuelo barato a Brasil. Consejos sobre vuelos, ofertas, aeropuertos y equipajes [BETA]</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tam y Turkish firman acuerdo de código compartido</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/tam-y-turkish-firman-acuerdo-de-codigo-compartido/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/tam-y-turkish-firman-acuerdo-de-codigo-compartido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/tam-y-turkish-firman-acuerdo-de-codigo-compartido/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. La aerolínea brasileña Tam y la Turkish Airlines acaban de firmar un acuerdo de código compartido (¿qué es un vuelo de código compartido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/tam-y-turkish-firman-acuerdo-de-codigo-compartido/">http://www.dvuelos.com/tam-y-turkish-firman-acuerdo-de-codigo-compartido/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/tam150x150.png"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/turkish-150x150.jpg"></p>
<p>La aerolínea brasileña <strong>Tam</strong> y la <strong>Turkish Airlines</strong> acaban de <a href="http://veja.abril.com.br/noticia/economia/tam-e-turkish-airlines-assinam-acordo-de-codeshare">firmar</a> un acuerdo de código compartido (<a href="http://www.dvuelos.com/codigo-compartido-code-share/">¿qué es un vuelo de código compartido (code share)?</a>).</p>
<p>Este acuerdo entre dos compañías que son miembros de la Star Alliance (aunque no se sabe a ciencia cierta durante cuánto tiempo más la Tam seguirá siéndolo) permitirá que cada una de las aerolíneas venda asientos en un número determinado de vuelos operados por la otra empresa. En un principio, la Tam venderá billetes para Estambul (en vuelos operados por la Turkish) mientras que la Turkish venderá vuelos con destino a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre, Foz de Iguazú y Buenos Aires (operados por la Tam).</p>
<p>Para que el acuerdo entre en vigor todavía hace falta la aprobación de las autoridades de aviación de los dos países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/tam-y-turkish-firman-acuerdo-de-codigo-compartido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>autoridades brasileñas aprueban la fusión de Tam y Lan</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/autoridades-brasilenas-aprueban-la-fusion-de-tam-y-lan/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/autoridades-brasilenas-aprueban-la-fusion-de-tam-y-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/autoridades-brasilenas-aprueban-la-fusion-de-tam-y-lan/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Las autoridades brasileñas de defensa de la competencia acaban de aprobar la fusión de la brasileña Tam con la chilena Lan (en nuestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/autoridades-brasilenas-aprueban-la-fusion-de-tam-y-lan/">http://www.dvuelos.com/autoridades-brasilenas-aprueban-la-fusion-de-tam-y-lan/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.latamairlines.com/" target="_blank"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/lantam.gif"alt="latam"></a></p>
<p>Las autoridades brasileñas de defensa de la competencia acaban de <a href="http://www.elmundo.es/america/2011/12/14/economia/1323900703.html" target="_blank">aprobar</a> la fusión de la brasileña <strong>Tam</strong> con la chilena <strong>Lan</strong> (en nuestra interpretación, que detallamos extensamente en <a href="http://www.dvuelos.com/fusion-de-la-lan-y-la-tam-nace-un-nuevo-gigante/">fusión de la LAN y la TAM: nace un nuevo gigante</a> y <a href="http://www.dvuelos.com/latam-%c2%bfsurge-la-lan-brasil-nuestro-analisis-preliminar/">LATAM, ¿surge la Lan Brasil? – nuestro análisis preliminar</a>, más bien la compra de la primera por parte de la segunda). </p>
<p>El CADE, que es el organismo brasileño de defensa de la competencia, exigió también a la LATAM que abandone o bien la alianza <strong>Oneworld</strong> o bien la <strong>Star Alliance</strong> (a la que pertenecen ahora mismo Lan y Tam respectivamente).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/autoridades-brasilenas-aprueban-la-fusion-de-tam-y-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azul preparándose para volar al extranjero</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/azul-preparandose-para-volar-al-extranjero/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/azul-preparandose-para-volar-al-extranjero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/azul-preparandose-para-volar-al-extranjero/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. La joven aerolínea brasileña Azul estaría interesada en volar a destinos en América del Sur. Las declaraciones de un directivo de la compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/azul-preparandose-para-volar-al-extranjero/">http://www.dvuelos.com/azul-preparandose-para-volar-al-extranjero/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/4780525966/" title="Azul airlines, Brazil by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4076/4780525966_5e50bf6d05.jpg" width="500" height="357" alt="Azul airlines, Brazil"></a></p>
<p>La joven aerolínea brasileña <a href="http://www.voeazul.com.br" target="_blank">Azul</a> estaría interesada en volar a destinos en América del Sur. Las declaraciones de un directivo de la compañía fueron recogidas por el <a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+comercio,azul-estuda-voar-para-o-exterior-em-2012,83940,0.htm" target="_blank">Estado de São Paulo</a>. La decisión de volar a otros países sería tomada en 2012.</p>
<p>La cuota de mercado nacional de la Azul, que tiene menos de tres años de vida, es del 10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/azul-preparandose-para-volar-al-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>acuerdo entre Gol y Aerolíneas Argentinas para compartir vuelos</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Gol y Aerolíneas Argentinas acaban de cerrar un acuerdo que va a permitir que las millas voladas en una de las compañías sean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/">http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/aerolineas-150-x-150.jpg"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/gol-150-150.jpg"></p>
<p><strong>Gol</strong> y <strong>Aerolíneas Argentinas</strong> acaban de <a href=" http://www1.folha.uol.com.br/mercado/982008-gol-e-aerolineas-argentinas-decidem-compartilhar-voos.shtml" target="_blank">cerrar un acuerdo</a> que va a permitir que las millas voladas en una de las compañías sean contabilizadas en el programa de la otra. El acuerdo alcanzado entre las dos empresas va a crear también la posibilidad que una aerolínea venda asientos en un vuelo de la socia. Los vuelos nacionales en Argentina podrán ser emitidos con un código de Gol y los vuelos nacionales en Brasil con un código de Aerolíneas.</p>
<p>Los dirigentes de las aerolíneas calculan que se tardará unos cinco meses en implementar por completo el acuerdo, que todavía depende de la aprobación de las autoridades de aviación civil de Brasil y Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>las cifras del mercado interno de aviación brasileño &#8211; agosto de 2011</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Muy de vez en cuando nos gusta hacernos eco de las estadísticas que son publicadas con regularidad reflejando la composición del mercado brasileño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/">http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/gol-150-150.jpg"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/tam150x150.png"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/webjet-150-x-150.jpg"></p>
<p>Muy de vez en cuando nos gusta hacernos eco de las estadísticas que son publicadas con regularidad reflejando la composición del mercado brasileño de aviación. Según datos de la <a href="http://www2.anac.gov.br/dadosComparativos/DadosComparativos.asp" target="_blank">ANAC</a> correspondientes a agosto de 2011, las diferentes aerolíneas que se disputan cuotas del mercado nacional son:</p>
<ul>
<li><strong>Gol</strong>, 38,84% del mercado</li>
<li><strong>Tam</strong>, 38,37% del mercado</li>
<li><strong>Azul</strong>, 9,27% del mercado</li>
<li><strong>Webjet</strong>, 5,74% del mercado</li>
<li><strong>Avianca Brasil</strong>, 3,55% del mercado</li>
<li><strong>Trip</strong>, 3,43% del mercado</li>
</ul>
<p>El resto de aerolíneas no suman más de un 1% del mercado. Con la compra de la Webjet por la Gol, la cuota de mercado de esta última debe subir. En el concentrado mercado brasileño, Gol, Tam y Webjet suman el 83% del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways e Iberia amplían el acuerdo de código compartido en sus rutas a Brasil</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/british-airways-e-iberia-amplian-el-acuerdo-de-codigo-compartido-en-sus-rutas-a-brasil/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/british-airways-e-iberia-amplian-el-acuerdo-de-codigo-compartido-en-sus-rutas-a-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[GIG]]></category>
		<category><![CDATA[GRU]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[LHR]]></category>
		<category><![CDATA[MAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/british-airways-e-iberia-amplian-el-acuerdo-de-codigo-compartido-en-sus-rutas-a-brasil/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Las ahora socias British Airways e Iberia acaban de ampliar sus acuerdos de código compartido (code share) en las rutas de las dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/british-airways-e-iberia-amplian-el-acuerdo-de-codigo-compartido-en-sus-rutas-a-brasil/">http://www.dvuelos.com/british-airways-e-iberia-amplian-el-acuerdo-de-codigo-compartido-en-sus-rutas-a-brasil/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/iberia-150-x-150.jpg"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/british-150-x-150.jpg"></p>
<p>Las ahora socias <strong>British Airways</strong> e <strong>Iberia</strong> acaban de <a href="http://www.panrotas.com.br/canais/redacao/plantao/portal_reader_noticia.asp?cod_not=70907" target="_blank">ampliar</a> sus acuerdos de <a href="http://www.dvuelos.com/codigo-compartido-code-share/">código compartido (code share)</a> en las rutas de las dos aerolíneas con dirección a Brasil.</p>
<p>Como resultado de este acuerdo, los vuelos de Iberia de Madrid a São Paulo y Río de Janeiro llevarán también el código de British Airways. Y los vuelos de la British de Londres a São Paulo y Río de Janeiro llevarán los códigos de Iberia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/british-airways-e-iberia-amplian-el-acuerdo-de-codigo-compartido-en-sus-rutas-a-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mayor participación extranjera en las aerolíneas brasileñas</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/mayor-participacion-extranjera-en-las-aerolineas-brasilenas/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/mayor-participacion-extranjera-en-las-aerolineas-brasilenas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/mayor-participacion-extranjera-en-las-aerolineas-brasilenas/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. La Folha de São Paulo informa que el gobierno brasileño incluye entre los proyectos prioritarios para el segundo semestre de 2011 la propuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/mayor-participacion-extranjera-en-las-aerolineas-brasilenas/">http://www.dvuelos.com/mayor-participacion-extranjera-en-las-aerolineas-brasilenas/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/4780505082/" title="TRIP airlines, Brazil by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4102/4780505082_543bdbc55f.jpg" width="500" height="357" alt="TRIP airlines, Brazil"></a></p>
<p>La <em>Folha de São Paulo</em> informa que el gobierno brasileño incluye entre los proyectos prioritarios para el segundo semestre de 2011 la propuesta de ley que eleva al 49% el tope máximo de participación de capital extranjero en las aerolíneas brasileñas. El artículo completo está disponible en la versión en español del periódico: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/mercado/949779-gobierno-quiere-mas-inversion-extranjera-en-empresas-aereas.shtml"target= " blank">Gobierno quiere más inversión extranjera en empresas aéreas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/mayor-participacion-extranjera-en-las-aerolineas-brasilenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la Swiss amplía el número de ciudades atendidas en código compartido con la Tam</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/la-swiss-amplia-el-numero-de-ciudades-atendidas-en-codigo-compartido-con-la-tam/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/la-swiss-amplia-el-numero-de-ciudades-atendidas-en-codigo-compartido-con-la-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BSB]]></category>
		<category><![CDATA[CWB]]></category>
		<category><![CDATA[FLN]]></category>
		<category><![CDATA[GRU]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[ZRH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/la-swiss-amplia-el-numero-de-ciudades-atendidas-en-codigo-compartido-con-la-tam/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. La aerolínea Swiss ha firmado un acuerdo con la Tam -dos compañías de la Star Alliance- para realizar vuelos en código compartido (code [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/la-swiss-amplia-el-numero-de-ciudades-atendidas-en-codigo-compartido-con-la-tam/">http://www.dvuelos.com/la-swiss-amplia-el-numero-de-ciudades-atendidas-en-codigo-compartido-con-la-tam/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/swiss-150-x-150.jpg"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/tam150x150.png"></p>
<p>La aerolínea <a href="http://www.swiss.com/"target= " blank">Swiss</a> ha firmado un acuerdo con la <a href="http://www.tam.com.br/"target= " blank">Tam</a> -dos compañías de la Star Alliance- para realizar vuelos en <a href="http://www.dvuelos.com/codigo-compartido-code-share/">código compartido (code share)</a> a <strong>Brasilia</strong>, <strong>Curitiba</strong> y <strong>Florianópolis</strong>.</p>
<p>Ese acuerdo facilita que el que embarque en cualquiera de esas ciudades para volar rumbo a Europa con la Swiss encuentre horarios que encajen con la conexión del vuelo de la Swiss de <strong>São Paulo</strong> a <strong>Zurich</strong>. La Swiss ya tiene acuerdo de código compartido con la Tam para vuelos con origen en <strong>Río de Janeiro</strong> y <strong>Porto Alegre</strong>.</p>
<p>Con informaciones de <a href="http://www.panrotas.com.br/canais/redacao/plantao/portal_reader_noticia.asp"target= " blank">Panrotas</a> y <a href="http://www.jornaldeturismo.com.br/noticias/aviacao/40697-swiss-fecha-acordo-com-a-tam-para-voos-de-codeshare.html"target= " blank">Jornal de Turismo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/la-swiss-amplia-el-numero-de-ciudades-atendidas-en-codigo-compartido-con-la-tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la Gol compra la Webjet &#8211; un nuevo y triste paso atrás en el mercado brasileño de la aviación</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/la-gol-compra-la-webjet-un-nuevo-y-triste-paso-atras-en-el-mercado-brasileno-de-la-aviacion/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/la-gol-compra-la-webjet-un-nuevo-y-triste-paso-atras-en-el-mercado-brasileno-de-la-aviacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[Webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/la-gol-compra-la-webjet-un-nuevo-y-triste-paso-atras-en-el-mercado-brasileno-de-la-aviacion/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Ha sido ampliamente noticiado en los medios de comunicación que la aerolínea brasileña Gol, que ya compró la moribunda Varig, se acaba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/la-gol-compra-la-webjet-un-nuevo-y-triste-paso-atras-en-el-mercado-brasileno-de-la-aviacion/">http://www.dvuelos.com/la-gol-compra-la-webjet-un-nuevo-y-triste-paso-atras-en-el-mercado-brasileno-de-la-aviacion/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/gol-150-150.jpg"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/webjet-150-x-150.jpg"></p>
<p>Ha sido ampliamente noticiado en los medios de comunicación que la aerolínea brasileña <strong>Gol</strong>, que ya compró la moribunda <strong>Varig</strong>, se acaba de hacer con la compañía <strong>Webjet</strong> (<a href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/940890-gol-compra-webjet-por-r-96-milhoes.shtml">Gol compra Webjet por R$ 96 milhões</a>).</p>
<p>No tenemos nada específicamente en contra de la Gol y nada específicamente a favor de la Webjet, pero ver por un lado a la <strong>Gol</strong> y a la <strong>Webjet</strong> de la mano y por el otro a la <strong>Tam</strong> y a la <strong>Trip</strong> también de la mano echa por tierra todo el proceso de desarrollo de un mercado con competencia en Brasil.</p>
<p>La Gol compró la Varig para eliminar a un competidor del mercado. Lo negó, pero lo cierto es que la marca Varig ha caído en el olvido; parece que la Gol quiere que el consumidor que añora con cariño la antigua Varig se olvide de ella también.</p>
<p>La Tam compró la <strong>Pantanal</strong> hablando de reforzar la aviación regional. Lo que ha sucedido es bien distinto y ahora la Pantanal <a href="http://www.panrotas.com.br/canais/redacao/plantao/portal_reader_noticia.asp?cod_not=69418">va a dejar de hacer vuelos regionales</a> &#8211; como es previsible, en el futuro la marca será olvidada por completo. Para la Tam lo que realmente importaba son los <em>slots</em> (autorizaciones de despegue y aterrizaje) adicionales que consiguió en el disputadísimo aeropuerto de Congonhas en São Paulo.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/4779893485/" title="Gol airlines, Brazil by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4101/4779893485_3633fdf9f1.jpg" width="500" height="357" alt="Gol airlines, Brazil"></a></p>
<p>La Tam quiere ahora comprar <a href="http://economia.ig.com.br/empresas/comercioservicos/compra+da+trip+e+contraataque+da+tam+a+azul+diz+especialista/n1300016829697.html">un buen pedazo</a> de la Trip, que es una aerolínea regional que tiene buenas opciones de vuelos y que ayuda a dar batalla a la Gol y la Tam en algunos mercados mientras que al mismo tiempo vuela a otros mercados olvidados por las poderosas. ¿Será que en el futuro la Trip seguirá por el mismo camino de la Pantanal?</p>
<p>Gol compra una aerolínea que hoy le hace frente con sus tarifas bajas &#8211; la Webjet ayuda a regular el mercado -. Sin la Webjet las dos grandes lo van a tener mucho más fácil para controlar el mercado.</p>
<p>La <strong>Azul</strong>, que ya fue bastante más agresiva en el pasado y que también es candidata a ser comprada en el futuro (todas las aerolíneas brasileñas están a la venta) por sí sola no consigue hacer frente a una competencia eficaz; es muy probable que se esté preparando para la ofensiva que la Tam/Trip puede lanzar en su mercado.</p>
<p>La <strong>Avianca</strong>, por mejor que sea su propuesta actual, crece muy lentamente intentando consolidar su espacio y no tiene poder para plantar cara a las dos grandes.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/4258606265/" title="aeroporto de Brasilia by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4051/4258606265_524ece585e.jpg" width="500" height="357" alt="aeroporto de Brasilia"></a></p>
<p>En un momento en el que deberíamos reducir la concentración de vuelos en manos de unos pocos, creando un ambiente que permita la competencia y que genere más eficacia y regulación de precios, vemos que está ocurriendo todo lo contrario.</p>
<p>Ya vimos lo que ocurrió en el pasado con problemas puntuales (prohibición de vuelos por mantenimiento de aviones no realizado o huelgas de empleados, por ejemplo) en las operaciones de la Gol y la Tam. Ya vimos cómo Brasil sufrió con los problemas de la Varig, la antigua dominadora del mercado. La concentración, en Brasil, ya dejó claro cómo pone en riesgo a todo el sistema.</p>
<p>Claro que las operaciones de las aerolíneas nacionales deben dar beneficios y que a lo mejor algunas de ellas estén más a la venta que otras porque han tenido bastantes problemas para dar los beneficios esperados, pero nos negamos a creer que el mercado de la aviación brasileño no sea lucrativo.</p>
<p>Si el capital nacional no tiene el know-how para controlar más compañías aéreas, llegó el momento de abrir ese mercado a un capital extranjero que traiga ideas y propuestas nuevas. No se va a perder la soberanía de los aires por eso.</p>
<p>En el caso de la Gol/Webjet ni siquiera se puede usar como argumento que van a aumentar el uso de productos brasileños, ya que ninguna de las dos vuela con los reactores de la brasileña Embraer.</p>
<p>La concentración hoy solo favorece a unos pocos empresarios y a los políticos que mantienen relaciones espurias con ellos. A los consumidores solo nos queda rezar para que el CADE (el organismo brasileño que regula la competencia en el mercado) analice esta compra sin interferencia económica o política.</p>
]]></content:encoded>
