<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D Vuelos &#187; aeropuertos</title>
	<atom:link href="http://www.dvuelos.com/category/aeropuertos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dvuelos.com</link>
	<description>Encuentra un vuelo barato a Brasil. Consejos sobre vuelos, ofertas, aeropuertos y equipajes [BETA]</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>el increíble crecimiento del aeropuerto de Viracopos, en São Paulo</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/el-increible-crecimiento-del-aeropuerto-de-viracopos-en-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/el-increible-crecimiento-del-aeropuerto-de-viracopos-en-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>
		<category><![CDATA[Viracopos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/el-increible-crecimiento-del-aeropuerto-de-viracopos-en-sao-paulo/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Un texto reciente en el foro Contato Radar reflejaba un dato increíble: el aeropuerto internacional de Viracopos, en Campinas, estado de São Paulo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/el-increible-crecimiento-del-aeropuerto-de-viracopos-en-sao-paulo/">http://www.dvuelos.com/el-increible-crecimiento-del-aeropuerto-de-viracopos-en-sao-paulo/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/3488475517/" title="aeropuerto de Viracopos, Campinas, Brasil by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3391/3488475517_32b439096e.jpg" width="500" height="377" alt="aeropuerto de Viracopos, Campinas, Brasil"></a></p>
<p>Un texto reciente en el foro <a href="http://forum.contatoradar.com.br/index.php/topic/82801-movimento-de-passageiros-em-viracopos-cresce-1025-em-7-anos/" target="_blank">Contato Radar</a> reflejaba un dato increíble: el aeropuerto internacional de <strong>Viracopos</strong>, en Campinas, estado de São Paulo, ha crecido un 1.025% en 7 años en lo que se refiere a movimiento de pasajeros. En 2004 pasaron por el aeropuerto 675.796 pasajeros, mientras que se espera que en 2011 lo hayan hecho 7.600.000 pasajeros. Recordando que Viracopos es el hub principal de la aerolínea <strong>Azul</strong> y que se espera que se convierta en el mayor aeropuerto brasileño a comienzos de la próxima década.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/el-increible-crecimiento-del-aeropuerto-de-viracopos-en-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el 6 de febrero será la subasta de la concesión de tres aeropuertos brasileños</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/el-6-de-febrero-sera-la-subasta-de-la-concesion-de-tres-aeropuertos-brasilenos/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/el-6-de-febrero-sera-la-subasta-de-la-concesion-de-tres-aeropuertos-brasilenos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[BSB]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[GRU]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/el-6-de-febrero-sera-la-subasta-de-la-concesion-de-tres-aeropuertos-brasilenos/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. La concesión a la iniciativa privada de los aeropuertos de Guarulhos en São Paulo, Viracopos en Campinas y Brasilia tendrá lugar a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/el-6-de-febrero-sera-la-subasta-de-la-concesion-de-tres-aeropuertos-brasilenos/">http://www.dvuelos.com/el-6-de-febrero-sera-la-subasta-de-la-concesion-de-tres-aeropuertos-brasilenos/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/4259358422/" title="aeroporto de Brasilia by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4035/4259358422_71694650d6.jpg" width="500" height="357" alt="aeroporto de Brasilia"></a></p>
<p>La concesión a la iniciativa privada de los aeropuertos de <strong>Guarulhos</strong> en São Paulo, <strong>Viracopos</strong> en Campinas y <strong>Brasilia</strong> tendrá lugar a través de una subasta que se celebrará el 6 de febrero de 2012. Podéis leer más sobre la concesión en <a href="http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/mercado/1022250-subasta-de-aeropuertos-en-sao-paulo-y-brasilia-obliga-participacion-de-extranjero-en-consorcio.shtml" target="_blank">Subasta de aeropuertos en Sao Paulo y Brasilia obliga participación de extranjero en consorcio</a>. En esta primera subasta van a entrar el aeropuerto de la capital de Brasil, el aeropuerto más importante del país (Guarulhos) y el que se espera que sea el mayor aeropuerto de Brasil en la década de 2020, el de Viracopos en Campinas. Un grupo empresarial de India está entre los candidatos de todo el mundo a hacerse con una de las concesiones (<a href="http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/mercado/1028503-hindues-pretenden-disputar-solos-licitacion-de-aeropuertos-en-brasil.shtml" target="_blank">Hindúes pretenden disputar solos licitación de aeropuertos en Brasil</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/el-6-de-febrero-sera-la-subasta-de-la-concesion-de-tres-aeropuertos-brasilenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>robo de equipajes en el aeropuerto de Guarulhos en São Paulo</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/robo-de-equipajes-en-el-aeropuerto-de-guarulhos-en-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/robo-de-equipajes-en-el-aeropuerto-de-guarulhos-en-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[equipaje]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[GRU]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/robo-de-equipajes-en-el-aeropuerto-de-guarulhos-en-sao-paulo/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Lo contaba hace poco un reportaje de la revista Época SP: todos los días una media de 20 maletas tienen parte de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/robo-de-equipajes-en-el-aeropuerto-de-guarulhos-en-sao-paulo/">http://www.dvuelos.com/robo-de-equipajes-en-el-aeropuerto-de-guarulhos-en-sao-paulo/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/4295718073/" title="Untitled by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4041/4295718073_f0bd80ec6c.jpg" width="500" height="357" alt=""></a></p>
<p>Lo contaba hace poco un reportaje de la revista <em>Época SP</em>: todos los días una media de 20 maletas tienen parte de su contenido robado en el <strong>aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo</strong> (<a href="http://epocasaopaulo.globo.com/vida-urbana/cumbica-20-malas-por-dia-tem-objetos-furtados-no-aeroporto/" target="_blank">Cumbica: 20 malas por dia têm objetos furtados no aeroporto</a>). El reportaje detalle cómo los robos son resultado de fallos en la seguridad del aeropuerto y de la desidia de las compañías aéreas. Contiene declaraciones muy preocupantes de empleados del aeropuerto que trabajan en la zona de equipajes, que describen el problema de los robos en equipajes como una enfermedad. Según el reportaje, los vuelos más buscados son los procedentes de Buenos Aires y Miami, destinos preferidos de compras de los brasileños.</p>
<p>Si por si eso no fuera poco, la policía persigue también a una cuadrilla que está robando equipajes en las áreas abiertas del aeropuerto. Lo cuenta la <em>Folha de São Paulo</em> en <a href="http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1014164-policia-procura-ladroes-de-bagagens-em-cumbica-veja-roubos.shtml" target="_blank">Polícia procura ladrões de bagagens em Cumbica; veja roubos</a>.</p>
<p>Redoblad la atención si vais a pasar por el mayor aeropuerto de Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/robo-de-equipajes-en-el-aeropuerto-de-guarulhos-en-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tiene el puente aéreo más caro del mundo</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[CGH]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[SDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. En Brasil se usa el término &#8220;ponte aérea&#8221; para describir los frecuentes vuelos entre el aeropuerto de Congonhas en São Paulo y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/">http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/4401795811/" title="aeroporto de Congonhas, São Paulo by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4046/4401795811_890d406fba.jpg" width="500" height="357" alt="aeroporto de Congonhas, São Paulo"></a></p>
<p>En Brasil se usa el término &#8220;ponte aérea&#8221; para describir los frecuentes vuelos entre el aeropuerto de Congonhas en <strong>São Paulo</strong> y el de <strong>Santos Dumont</strong> en Río de Janeiro. </p>
<p>Un estudio del que hablaba recientemente el <a href="http://www.valor.com.br/empresas/1075980/brasil-tem-ponte-aerea-mais-cara-do-mundo" target="_blank">Valor Econômico</a> y que analizó los precios de los billetes para cubrir esa ruta revela que se trata del puente aéreo más caro del mundo. El segundo lugar estaría ocupado por la ruta Dubai-Doha y el tercero por la Tokio-Saporo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>colapso en los cielos</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/colapso-en-los-cielos/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/colapso-en-los-cielos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[caos aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/colapso-en-los-cielos/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Para los que entiendan portugués, la Globo dedicó recientemente una serie a la situación del transporte aéreo en Brasil. El reportaje sobre el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/colapso-en-los-cielos/">http://www.dvuelos.com/colapso-en-los-cielos/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/4381517653/" title="Gol airlines, Brazil by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4017/4381517653_bd36b74dfc.jpg" width="500" height="357" alt="Gol airlines, Brazil"></a></p>
<p>Para los que entiendan portugués, la <strong>Globo</strong> dedicó recientemente una serie a la situación del transporte aéreo en Brasil. El reportaje sobre el funcionamiento del control del espacio aéreo brasileño muestra de forma clara y didáctica los problemas a los que hacen frente los cielos brasileños, con una infraestructura aeroportuaria que ya no consigue dar abasto. Vale la pena ver el vídeo para entender dónde radica uno de los problemas más serios a los que hace frente la aviación brasileña y su más que difícil situación.</p>
<p>Podéis ver el vídeo en: <a href="http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/04/entenda-o-funcionamento-e-o-controle-do-espaco-aereo-brasileiro.html"target= " blank">Entenda o funcionamento e o controle do espaço aéreo brasileiro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/colapso-en-los-cielos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam y Spanair firman un acuerdo de código compartido (code share)</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/tam-y-spanair-firman-un-acuerdo-de-codigo-compartido-code-share/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/tam-y-spanair-firman-un-acuerdo-de-codigo-compartido-code-share/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/tam-y-spanair-firman-un-acuerdo-de-codigo-compartido-code-share/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. A partir del 12 de mayo se inicia el acuerdo de código compartido entre la brasileña Tam y la española Spanair (ambas miembros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/tam-y-spanair-firman-un-acuerdo-de-codigo-compartido-code-share/">http://www.dvuelos.com/tam-y-spanair-firman-un-acuerdo-de-codigo-compartido-code-share/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/4779895039/" title="Tam Airlines, Brazil by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4098/4779895039_1bd52ff40a.jpg" width="500" height="357" alt="Tam Airlines, Brazil"></a></p>
<p>A partir del 12 de mayo se inicia el acuerdo de código compartido entre la brasileña <a href="http://www.tam.com.br/">Tam</a> y la española <a href="http://www.spanair.com/">Spanair</a> (ambas miembros de la Star Alliance). En la entrada <a href="http://www.dvuelos.com/codigo-compartido-code-share/">código compartido (code share)</a> de este blog explicamos en qué consiste un acuerdo de esa naturaleza. Con el acuerdo en funcionamiento, la Tam podrá vender a sus clientes asientos en vuelos con el código JJ (propio de la Tam) en vuelos de la Spanair de <strong>Madrid</strong> a <strong>Barcelona</strong>, <strong>Bilbao</strong>, <strong>Málaga</strong>, <strong>Santiago de Compostela</strong> y <strong>Tenerife</strong>. Por su parte, la Spanair podrá vender asientos con su código JK en el vuelo diario de la Tam de <strong>Madrid</strong> a <strong>São Paulo</strong>.</p>
<p>Nos enteramos de la noticia en <a href="http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/tam-e-spanair-firmam-acordo-de-codeshare"target= " blank">Aviação Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/tam-y-spanair-firman-un-acuerdo-de-codigo-compartido-code-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sala Vip Diners: Rio de Janeiro – Aeropuertos de Santos Dumont y Galeão, São Paulo – Aeropuertos de Guarulhos y Congonhas</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/sala-vip-diners-rio-de-janeiro-%e2%80%93-aeropuertos-de-santos-dumont-y-galeao-sao-paulo-%e2%80%93-aeropuertos-de-guarulhos-y-congonhas/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/sala-vip-diners-rio-de-janeiro-%e2%80%93-aeropuertos-de-santos-dumont-y-galeao-sao-paulo-%e2%80%93-aeropuertos-de-guarulhos-y-congonhas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[CGH]]></category>
		<category><![CDATA[Congonhas]]></category>
		<category><![CDATA[Diners]]></category>
		<category><![CDATA[Galeão]]></category>
		<category><![CDATA[GIG]]></category>
		<category><![CDATA[GRU]]></category>
		<category><![CDATA[Guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[salas VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Santos Dumont]]></category>
		<category><![CDATA[SDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/sala-vip-diners-rio-de-janeiro-%e2%80%93-aeropuertos-de-santos-dumont-y-galeao-sao-paulo-%e2%80%93-aeropuertos-de-guarulhos-y-congonhas/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.En esta entrada del blog explicamos cómo son las Salas VIP de Diners en los aeropuertos brasileños y lo que ofrecen a los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/sala-vip-diners-rio-de-janeiro-%e2%80%93-aeropuertos-de-santos-dumont-y-galeao-sao-paulo-%e2%80%93-aeropuertos-de-guarulhos-y-congonhas/">http://www.dvuelos.com/sala-vip-diners-rio-de-janeiro-%e2%80%93-aeropuertos-de-santos-dumont-y-galeao-sao-paulo-%e2%80%93-aeropuertos-de-guarulhos-y-congonhas/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p>En esta entrada del blog explicamos cómo son las <strong>Salas VIP de Diners</strong> en los aeropuertos brasileños y lo que ofrecen a los que tienen esas tarjetas. En general son salas pequeñas que ofrecen servicios básicos como acceso wifi a internet para el que tiene algún dispositivo móvil o a través de ordenadores para el que no lo tiene; revistas; televisión; baño; un servicio de bar muy limitado y casi nada en términos de comida (galletas simples). Algunas tienen un espacio Kids.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<strong>Aeropuerto Santos Dumont, Río de Janeiro</strong></p>
<p><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/sala-diners-sdu-entrada.jpg" alt="" width="490" height="288" /></p>
<p>La Sala Vip está en el segundo piso de la parte nueva de la terminal de embarque en el extremo izquierdo, enfrente de la Sala de la Amex (Centurion) y al lado de la Sala del HSBC Premier.</p>
<p><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/sala-diners-sdu-sala2.jpg" alt="" width="490" height="288" /></p>
<p><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/sala-diners-sdu-comp-mini.jpg" alt="" width="230" height="173" /><img class="alignnone" src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/sala-diners-sdutvmini.jpg" alt="" width="230" height="173" /></p>
<p>De todas las salas consideramos que esta es la más agradable, a pesar de que no es muy amplia. Tiene baños (sin ducha), sillón masajeador, cargadores de móvil/celular, sala de reuniones y un espacio Kids que puede ser de grandísima ayuda para el que viaja con niños. Es interesante destacar que el espacio Kids no está disponible en el Galeão, un aeropuerto con mayor vocación para vuelos familiares que el Santos Dumont.</p>
<p><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/sala-diners-sdu-kids-ckub.jpg" alt="" width="490" height="368" /></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<strong>Aeropuerto Antônio Carlos Jobim o Galeão, Río de Janeiro</strong></p>
<p><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/sala-diners-galeao-comp.jpg" alt="" width="490" height="368" /></p>
<p>En el Galeão la sala está en el primer piso, cerca de las llegadas internacionales de la terminal 2.</p>
<p><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/sala-diners-galeao-sala.jpg" alt="" width="490" height="382" /><br />
<img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/sala-diners-galeao-bar.jpg" alt="" width="490" height="382" /></p>
<p>Es una sala diminuta, <strong>sin cuarto de baño interno</strong> o sala para niños, aunque tiene el sillón masajeador. A un lado tiene un pequeño bar en forma de rectángulo con unas pocas mesas y al otro una sala de televisión y descanso. Entre las dos saltas, la recepción y una mesa con ordenadores.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<strong>Aeropuerto André Franco Montouro o Guarulhos o Cumbica, São Paulo</strong></p>
<p><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/sala-diners-gru-sala.jpg" alt="" width="490" height="214" /></p>
<p>El acceso a la sala se encuentra en el pasillo entre las terminales 1 y 2, en el piso de las salidas. La sala se encuentra en un nivel superior, al que se llega subiendo un tramo de escaleras. Es la sala más grande, pero también nos pareció la más abarrotada. Tiene baños, bar con varias mesas, sala de reunión y sofás para ver la televisión.</p>
<p>Tiene un espacio Kids pequeño en relación a lo que es la capacidad de la sala.<br />
<img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/sala-diners-gru-kids-club.jpg" alt="" width="490" height="368" /></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<strong>Aeropuerto de Congonhas, São Paulo</strong></p>
<p><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/Sala-Diners-Congonhas-fachada.jpg" alt="" width="490" height="263" /></p>
<p>La sala está en el segundo piso a la derecha de quien sale de la escalera mecánica en dirección a la sala de embarque.</p>
<p>Es una sala de tamaño mediano que tiene una salita con sofás y televisión de LED, áreas con ordenadores en dos puntos, una sala de reunión y un bar con algunas mesas, además del sillón masajeador. Tiene cuarto de baño interno.</p>
<p><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/Sala-Diners-Congonhas-TV-Mini.jpg" alt="" width="240" height="180" /><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/Sala-Diners-Congonhas-comp-mini.jpg" alt="" width="240" height="180" /></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Teniendo como base de comparación otras salas vip que ya visitamos (la mayoría de compañías que son parte de la Star Alliance) las salas Diners se destacan por:</p>
<ul>
<li>Buena decoración, que ayuda a descansar cuando hay que esperar mucho por un vuelo.</li>
<li>El sillón masajeador, a pesar de que no es igual a la disponible en la Sala VIP internacional de Smiles en Guarulhos.</li>
<li>El espacio Kids de las salas del Santos Dumont y Guarulhos, que tienen algunos juguetes didácticos para entretener a los pequeños.</li>
<li>La presencia de cargadores de móviles / celulares con un mecanismo que protege al móvil mientras se carga.</li>
</ul>
<p><img src="http://i84.photobucket.com/albums/k2/tcetce/Sala-Diners-Congonhas-cadeira.jpg" alt="" width="490" height="368" /></p>
<p>Lo que menos nos gusta de esas salas:</p>
<ul>
<li>El tamaño y la falta de cuarto de baño interno en la sala del Galeão.</li>
<li>La sensación de que la camarera te está haciendo un favor siempre que te sirve algo para beber. Sinceramente preferimos el autoservicio donde cada uno se sirve lo que quiere; el modelo de camarera parece implantado más para reducir gastos que para ofrecer un servicio de calidad. Lo mismo parece cuando se ven las galletas en envoltorios individuales. Se podría perfectamente ofrecer fruta y panes de queso.</li>
<li>La atención de las personas que trabajan en esas salas, que es muy variable. Hay camareras muy serviciales y profesionales que prefieren mirar al techo antes que hacer su trabajo.</li>
<li>La ausencia, incluso en las salas en las que hay espacio Kids, de un microondas de apoyo para padres y madres.</li>
<li>El hecho de que todas las salas estén localizadas antes de las salas de embarque obligando al pasajero a dejarlas mucho antes para pasar por el control de inmigración y los escáneres en el caso de vuelos internacionales. Por lo menos Guarulhos debería tener una sala dentro de la sala de embarque internacional.</li>
</ul>
<p>De cualquier forma, como los aeropuertos brasileños no se destacan por la comodidad o la seguridad, las salas ofrecidas por la tarjeta Diners acaban siendo una opción interesante para el que tiene una conexión larga o no tiene acceso a las outras salas Vip más grandes y mejor servidas.</p>
<p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/mail-icon-14x14.png"> Suscribirme al contenido del blog <a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=DVuelos&amp;loc=es_ES"target=" blank">por email</a> o por <a href="http://www.dvuelos.com/feed/"target=" blank">RSS</a><br />
<img src="http://i215.photobucket.com/albums/cc180/capercailliebr/twitter-14-x-14.jpg"> <a href="http://www.twitter.com/dvuelos" target="_blank">Seguir</a> a D Vuelos en <strong>Twitter</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/sala-vip-diners-rio-de-janeiro-%e2%80%93-aeropuertos-de-santos-dumont-y-galeao-sao-paulo-%e2%80%93-aeropuertos-de-guarulhos-y-congonhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
