<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D Vuelos &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.dvuelos.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dvuelos.com</link>
	<description>Encuentra un vuelo barato a Brasil. Consejos sobre vuelos, ofertas, aeropuertos y equipajes [BETA]</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lufthansa añade un vuelo más semanal a su Frankfurt-Río de Janeiro</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/lufthansa-anade-un-vuelo-mas-semanal-a-su-frankfurt-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/lufthansa-anade-un-vuelo-mas-semanal-a-su-frankfurt-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[FRA]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[GIG]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/lufthansa-anade-un-vuelo-mas-semanal-a-su-frankfurt-rio-de-janeiro/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Deben de ir bastante bien las cosas en la nueva ruta Frankfurt &#8211; Río de Janeiro de Lufthansa. Solo dos meses después de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/lufthansa-anade-un-vuelo-mas-semanal-a-su-frankfurt-rio-de-janeiro/">http://www.dvuelos.com/lufthansa-anade-un-vuelo-mas-semanal-a-su-frankfurt-rio-de-janeiro/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/lufthansa-150-x-150.jpg"></p>
<p>Deben de ir bastante bien las cosas en la nueva ruta <strong>Frankfurt</strong> &#8211; <strong>Río de Janeiro</strong> de Lufthansa. Solo dos meses después de ponerla en marcha, la aerolínea <a href="http://www.jornaldeturismo.com.br/noticias/aviacao/44165-lufthansa-anuncia-aumento-da-frequencia-de-voos-do-rio-de-janeiro-para-frankfurt.html" target="_blank">anuncia</a> que añade una nueva frecuencia semanal, pasando de cinco vuelos a seis vuelos por semana. La nueva frecuencia comenzará el 26 de marzo. Lufthansa ya tiene vuelos diarios de <strong>Frankfurt</strong> y <strong>Munich</strong> a <strong>São Paulo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/lufthansa-anade-un-vuelo-mas-semanal-a-su-frankfurt-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lan obligada a reprogramar vuelos de Buenos Aires a São Paulo</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/lan-obligada-a-reprogramar-vuelos-de-buenos-aires-a-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/lan-obligada-a-reprogramar-vuelos-de-buenos-aires-a-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AEP]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroparque]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Lan Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/lan-obligada-a-reprogramar-vuelos-de-buenos-aires-a-sao-paulo/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Las autoridades aeroportuarias argentinas retiraron a Lan el permiso para operar vuelos desde el Aeroparque de Buenos Aires y prohibieron expresamente sus dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/lan-obligada-a-reprogramar-vuelos-de-buenos-aires-a-sao-paulo/">http://www.dvuelos.com/lan-obligada-a-reprogramar-vuelos-de-buenos-aires-a-sao-paulo/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/lan-150-x-150.jpg"></p>
<p>Las autoridades aeroportuarias argentinas retiraron a <strong>Lan</strong> el permiso para operar vuelos desde el Aeroparque de Buenos Aires y prohibieron expresamente sus dos vuelos diarios a São Paulo (y otro a Santiago de Chile) desde el citado aeropuerto. Ahora la Lan se ha visto obligada a reprogramar su vuelos, que en el caso de los que tienen como destino y procedencia São Paulo son los LA4540/LA4541 y LA4544/4545.</p>
<p>En un <a href="http://www.lan.com/es_ar/sitio_personas/noticia-news-item/lan-argentina-informa-status-de-sus-vuelos-regionales-desde-y-hacia-aeroparque?=11021211" target="_blank">comunicado</a> en su página web la compañía pide a los pasajeros afectados que entren en contacto telefónico o presencial con la aerolínea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/lan-obligada-a-reprogramar-vuelos-de-buenos-aires-a-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta quiere ampliar su presencia en Brasil</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/delta-quiere-ampliar-su-presencia-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/delta-quiere-ampliar-su-presencia-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BSB]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[GRU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/delta-quiere-ampliar-su-presencia-en-brasil/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Delta Airlines acaba de convertir su vuelo de Atlanta a Brasilia en diario y de aumentar la frecuencia de su Detroit &#8211; São [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/delta-quiere-ampliar-su-presencia-en-brasil/">http://www.dvuelos.com/delta-quiere-ampliar-su-presencia-en-brasil/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/delta150x150.jpg"></p>
<p>Delta Airlines acaba de convertir su vuelo de <strong>Atlanta</strong> a <strong>Brasilia</strong> en diario y de aumentar la frecuencia de su <strong>Detroit</strong> &#8211; <strong>São Paulo</strong>, además de incorporar aviones más grandes a las rutas. Las intenciones de la compañía, según recoge <a href=" http://www.panrotas.com.br/canais/redacao/plantao/portal_reader_noticia.asp?cod_not=74054" target="_blank">Panrotas</a>, es convertir a Brasilia en un hub de Delta en el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/delta-quiere-ampliar-su-presencia-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Iberia con nuevas frecuencias entre Madrid y Río de Janeiro?</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/%c2%bfiberia-con-nuevas-frecuencias-entre-madrid-y-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/%c2%bfiberia-con-nuevas-frecuencias-entre-madrid-y-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[GIG]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[MAD]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/%c2%bfiberia-con-nuevas-frecuencias-entre-madrid-y-rio-de-janeiro/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Nos cuentan que Iberia puede tener más frecuencias entre Madrid y Río de Janeiro. En el texto la gerente de ventas señala que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/%c2%bfiberia-con-nuevas-frecuencias-entre-madrid-y-rio-de-janeiro/">http://www.dvuelos.com/%c2%bfiberia-con-nuevas-frecuencias-entre-madrid-y-rio-de-janeiro/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/iberia-150-x-150.jpg"></p>
<p>Nos cuentan que <a href="http://www.panrotas.com.br/canais/redacao/plantao/portal_reader_noticia.asp?cod_not=73601" target="_blank">Iberia puede tener más frecuencias entre Madrid y Río de Janeiro</a>. En el texto la gerente de ventas señala que el año fue excelente para la compañía, que siempre creyó en el mercado <em>carioca</em> y no dejó de volar al destino incluso en los momentos difíciles.</p>
<p>&#8220;Carioca&#8221; es un falso amigo que en el español peninsular significa &#8220;brasileño&#8221;. Desconozco con cuál significado fue usado el término, si para referirse a Río de Janeiro o a Brasil, pero lo cierto es que cuesta olvidar que hace prácticamente dos días <a href="http://www.dvuelos.com/iberia-cancela-su-vuelo-a-fortaleza-y-recife/">Iberia canceló su vuelo a Fortaleza y Recife</a>. Tan bien tan bien las cosas no deben haber ido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/%c2%bfiberia-con-nuevas-frecuencias-entre-madrid-y-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tiene el puente aéreo más caro del mundo</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[CGH]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[SDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. En Brasil se usa el término &#8220;ponte aérea&#8221; para describir los frecuentes vuelos entre el aeropuerto de Congonhas en São Paulo y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/">http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/4401795811/" title="aeroporto de Congonhas, São Paulo by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4046/4401795811_890d406fba.jpg" width="500" height="357" alt="aeroporto de Congonhas, São Paulo"></a></p>
<p>En Brasil se usa el término &#8220;ponte aérea&#8221; para describir los frecuentes vuelos entre el aeropuerto de Congonhas en <strong>São Paulo</strong> y el de <strong>Santos Dumont</strong> en Río de Janeiro. </p>
<p>Un estudio del que hablaba recientemente el <a href="http://www.valor.com.br/empresas/1075980/brasil-tem-ponte-aerea-mais-cara-do-mundo" target="_blank">Valor Econômico</a> y que analizó los precios de los billetes para cubrir esa ruta revela que se trata del puente aéreo más caro del mundo. El segundo lugar estaría ocupado por la ruta Dubai-Doha y el tercero por la Tokio-Saporo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/brasil-tiene-el-puente-aereo-mas-caro-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>acuerdo entre Gol y Aerolíneas Argentinas para compartir vuelos</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Gol y Aerolíneas Argentinas acaban de cerrar un acuerdo que va a permitir que las millas voladas en una de las compañías sean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/">http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/aerolineas-150-x-150.jpg"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/gol-150-150.jpg"></p>
<p><strong>Gol</strong> y <strong>Aerolíneas Argentinas</strong> acaban de <a href=" http://www1.folha.uol.com.br/mercado/982008-gol-e-aerolineas-argentinas-decidem-compartilhar-voos.shtml" target="_blank">cerrar un acuerdo</a> que va a permitir que las millas voladas en una de las compañías sean contabilizadas en el programa de la otra. El acuerdo alcanzado entre las dos empresas va a crear también la posibilidad que una aerolínea venda asientos en un vuelo de la socia. Los vuelos nacionales en Argentina podrán ser emitidos con un código de Gol y los vuelos nacionales en Brasil con un código de Aerolíneas.</p>
<p>Los dirigentes de las aerolíneas calculan que se tardará unos cinco meses en implementar por completo el acuerdo, que todavía depende de la aprobación de las autoridades de aviación civil de Brasil y Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/acuerdo-entre-gol-y-aerolineas-argentinas-para-compartir-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluna añade segunda frecuencia diaria a su Montevideo-Campinas</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/pluna-anade-segunda-frecuencia-diaria-a-su-montevideo-campinas/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/pluna-anade-segunda-frecuencia-diaria-a-su-montevideo-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[MVD]]></category>
		<category><![CDATA[Pluna]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/pluna-anade-segunda-frecuencia-diaria-a-su-montevideo-campinas/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. El 27 de octubre entra en funcionamiento la segunda frecuencia diaria de Pluna entre Montevideo y Campinas (solo no habrá dos vuelos diarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/pluna-anade-segunda-frecuencia-diaria-a-su-montevideo-campinas/">http://www.dvuelos.com/pluna-anade-segunda-frecuencia-diaria-a-su-montevideo-campinas/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonygalvez/3062421322/" title="Pluna by Tony Gálvez, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3146/3062421322_20d4a761f7.jpg" width="500" height="357" alt="Pluna" /></a></p>
<p>El 27 de octubre <a href="http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/pluna-inaugura-segunda-frequencia-diaria-em-campinas" target="_blank">entra en funcionamiento</a> la segunda frecuencia diaria de <strong>Pluna</strong> entre <strong>Montevideo</strong> y <strong>Campinas</strong> (solo no habrá dos vuelos diarios los viernes). Los vuelos tienen una duración aproximada de 3 horas. <strong>Campinas</strong> es el principal hub de la aerolínea brasileña <strong>Azul</strong>, que vuela a numerosos destinos turísticos en el país. Desde Campinas se accede fácilmente a la ciudad de São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/pluna-anade-segunda-frecuencia-diaria-a-su-montevideo-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>las cifras del mercado interno de aviación brasileño &#8211; agosto de 2011</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Muy de vez en cuando nos gusta hacernos eco de las estadísticas que son publicadas con regularidad reflejando la composición del mercado brasileño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/">http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/gol-150-150.jpg"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/tam150x150.png"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/webjet-150-x-150.jpg"></p>
<p>Muy de vez en cuando nos gusta hacernos eco de las estadísticas que son publicadas con regularidad reflejando la composición del mercado brasileño de aviación. Según datos de la <a href="http://www2.anac.gov.br/dadosComparativos/DadosComparativos.asp" target="_blank">ANAC</a> correspondientes a agosto de 2011, las diferentes aerolíneas que se disputan cuotas del mercado nacional son:</p>
<ul>
<li><strong>Gol</strong>, 38,84% del mercado</li>
<li><strong>Tam</strong>, 38,37% del mercado</li>
<li><strong>Azul</strong>, 9,27% del mercado</li>
<li><strong>Webjet</strong>, 5,74% del mercado</li>
<li><strong>Avianca Brasil</strong>, 3,55% del mercado</li>
<li><strong>Trip</strong>, 3,43% del mercado</li>
</ul>
<p>El resto de aerolíneas no suman más de un 1% del mercado. Con la compra de la Webjet por la Gol, la cuota de mercado de esta última debe subir. En el concentrado mercado brasileño, Gol, Tam y Webjet suman el 83% del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/las-cifras-del-mercado-interno-de-aviacion-brasileno-agosto-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el A380 de la Emirates, liberado para volar a Brasil</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/el-a380-de-la-emirates-liberado-para-volar-a-brasil/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/el-a380-de-la-emirates-liberado-para-volar-a-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus 380]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[GRU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/el-a380-de-la-emirates-liberado-para-volar-a-brasil/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. Nos enteramos de que la Infraero ya ha dado la vista buena para que la Emirates vuele a Brasil con uno de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/el-a380-de-la-emirates-liberado-para-volar-a-brasil/">http://www.dvuelos.com/el-a380-de-la-emirates-liberado-para-volar-a-brasil/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><a href="http://www.flickr.com/photos/bribri/4122223135/" target="_blank"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/emirates-airbus-380.jpg"></a></p>
<p>Nos enteramos de que la Infraero ya ha dado la vista buena para que la Emirates vuele a Brasil con uno de sus Airbus A-380. El mayor avión de pasajeros del mundo llegaría al aeropuerto de Guarulhos en São Paulo a finales de este año, faltando solo acordar el horario del vuelo, que nunca podría ocurrir en los horarios de mayor movimiento. Si el avión llegara de madrugada va a ser una auténtica desilusión para muchos aficionados a la aviación.</p>
<p>Dentro de poco vamos a volar en un A380 de la Emirates y os contaremos con todo detalle cómo fue la experiencia.</p>
<p>La fuente de la noticia es la <a href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/968509-infraero-libera-operacao-do-maior-aviao-de-passageiros-do-mundo.shtml" target="_blank">Folha de São Paulo </a>y la foto que ilustra esta entrada y que reproducimos aquí bajo una licencia <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en" target="_blank">Creative Commons</a> es del fotógrafo <a href="http://www.flickr.com/photos/bribri/" target="_blank">briYYZ </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/el-a380-de-la-emirates-liberado-para-volar-a-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam y JetBlue firman acuerdo interline</title>
		<link>http://www.dvuelos.com/tam-y-jetblue-firman-acuerdo-interline/</link>
		<comments>http://www.dvuelos.com/tam-y-jetblue-firman-acuerdo-interline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 05:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[JetBlue]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvuelos.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © 2008 D Vuelos. Lee el original en http://www.dvuelos.com/tam-y-jetblue-firman-acuerdo-interline/. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog. La Tam y la estadounidense JetBlue acaban de firmar un acuerdo interline que permitirá que ambas compañías vendan billetes de las otras. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Copyright © 2008 <a href="http://www.dvuelos.com/">D Vuelos</a>. Lee el original en <a href="http://www.dvuelos.com/tam-y-jetblue-firman-acuerdo-interline/">http://www.dvuelos.com/tam-y-jetblue-firman-acuerdo-interline/</a>. Si ves esto en otro lugar que no sea D Vuelos, se trata de un uso no autorizado del material del blog.<br /><p><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/tam150x150.png"><img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff337/miniblogs/jetblue-150-x-150.jpg"></p>
<p>La <strong>Tam</strong> y la estadounidense <strong>JetBlue</strong> acaban de firmar un acuerdo <em>interline</em> que permitirá que ambas compañías vendan billetes de las otras. Como resultado del acuerdo, los pasajeros podrán emitir todo el viaje en el mismo billete y se podrá facturar el equipaje desde el aeropuerto de origen hasta el de destino. No se trata de una acuerdo de código compartido y los pasajeros no acumularán millas volando con la otra empresa.</p>
<p>Gracias a ese acuerdo, la Tam podrá ofrecer a sus pasajeros con destino a Estados Unidos conexiones con 30 ciudades estadounidenses (con el código de la JetBlue). La otra cara del acuerdo es que la JetBlue podrá vender en Estados Unidos conexiones de la Tam a partir de Río o São Paulo (con el código de la Tam).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvuelos.com/tam-y-jetblue-firman-acuerdo-interline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

